Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2024
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -13.6 °C le 20 -4.0 °C 10.6 °C le 29 3.8 °C -0.7 °C 3.7 km/h 43.4 km/h SSE SSE 150.0 mm 61.2 mm
fevrier -5.4 °C le 12 -1.0 °C 12.1 °C le 4 6.8 °C 2.3 °C 5.7 km/h 51.5 km/h SSE SSE 48.6 mm 15.8 mm
mars -8.6 °C le 25 -1.3 °C 14.7 °C le 22 6.4 °C 2.3 °C 8.5 km/h 70.8 km/h SSE SSE 133.6 mm 40.2 mm
avril -5.8 °C le 19 0.9 °C 21.2 °C le 14 8.9 °C 4.5 °C 8.1 km/h 56.3 km/h SSE SSE 122.8 mm 38.6 mm
mai -1.1 °C le 4 4.2 °C 18.7 °C le 12 12.6 °C 7.9 °C 4.9 km/h 40.2 km/h ENE ENE 163.6 mm 31.0 mm
juin 3.8 °C le 13 8.3 °C 24.6 °C le 28 17.2 °C 12.4 °C 6.1 km/h 53.1 km/h SSE SSE 123.0 mm 37.4 mm
juillet 5.5 °C le 4 10.4 °C 25.7 °C le 9 20.1 °C 14.8 °C 4.3 km/h 40.2 km/h NE NE 123.6 mm 42.2 mm
aout --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
septembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
octobre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -13.6 °C 2.5 °C 25.7 °C 10.8 °C 6.2 °C 5.9 km/h 70.8 km/h SSE SSE 865.2 mm 61.2 mm