Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juillet 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 10.0 °C à 23:55 14.9 °C à 13:45 11.8 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) N N 15.0 mm
02 8.1 °C à 05:55 15.1 °C à 13:55 10.7 °C 4.5 km/h (24.1 km/h) N N 1.6 mm
03 7.5 °C à 07:00 13.8 °C à 12:50 9.3 °C 4.4 km/h (20.9 km/h) N N 7.2 mm
04 5.5 °C à 07:35 17.6 °C à 16:15 11.4 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.2 mm
05 6.9 °C à 06:10 21.6 °C à 15:25 14.7 °C 6.0 km/h (38.6 km/h) SE SE 0.0 mm
06 11.2 °C à 22:45 16.6 °C à 08:30 14.7 °C 9.8 km/h (38.6 km/h) SO SO 18.6 mm
07 9.8 °C à 06:15 15.7 °C à 14:25 12.2 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 5.6 mm
08 8.1 °C à 06:55 20.9 °C à 15:30 14.5 °C 3.6 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
09 11.3 °C à 05:35 25.7 °C à 17:45 18.2 °C 4.8 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
10 14.7 °C à 23:55 23.6 °C à 14:20 17.8 °C 3.2 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.2 mm
11 12.7 °C à 07:25 22.9 °C à 15:35 17.5 °C 3.9 km/h (17.7 km/h) E E 0.2 mm
12 9.2 °C à 23:45 17.7 °C à 01:25 13.1 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 42.2 mm
13 8.2 °C à 23:40 16.4 °C à 16:30 11.5 °C 3.4 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.2 mm
14 5.9 °C à 05:50 21.5 °C à 17:55 14.0 °C 4.5 km/h (16.1 km/h) E E 0.4 mm
15 11.5 °C à 05:45 24.1 °C à 14:10 17.2 °C 5.3 km/h (32.2 km/h) S S 5.4 mm
16 12.3 °C à 05:00 21.5 °C à 15:00 15.5 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 10.8 mm
17 11.1 °C à 06:55 20.3 °C à 16:40 14.9 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) N N 0.2 mm
18 10.4 °C à 05:40 23.1 °C à 14:25 16.4 °C 4.9 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.2 mm
19 11.8 °C à 06:50 24.4 °C à 14:35 17.4 °C 4.4 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
20 12.2 °C à 05:15 24.3 °C à 17:35 17.8 °C 5.0 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
21 11.9 °C à 12:00 19.1 °C à 02:35 14.9 °C 4.1 km/h (40.2 km/h) ESE ESE 15.6 mm
22 12.2 °C à 01:50 18.5 °C à 15:20 14.7 °C 3.9 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
23 11.8 °C à 01:55 21.3 °C à 15:25 16.0 °C 3.9 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
24 10.3 °C à 05:35 19.9 °C à 15:05 15.0 °C 4.1 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
25 9.3 °C à 05:50 21.9 °C à 17:15 15.3 °C 4.4 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
26 11.6 °C à 02:45 23.2 °C à 15:15 17.1 °C 4.7 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
27 14.4 °C à 05:50 18.2 °C à 08:45 15.6 °C 2.6 km/h (11.3 km/h) S S 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 5.5 °C 25.7 °C 14.8 °C 4.2 km/h (40.2 km/h) NE

NE 123.6 mm