Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.3 °C à 08:25 18.4 °C à 15:35 12.1 °C 3.8 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
02 7.5 °C à 06:35 20.6 °C à 16:10 13.5 °C 4.9 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
03 8.2 °C à 06:00 21.4 °C à 16:05 14.2 °C 4.1 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
04 10.3 °C à 04:40 25.3 °C à 15:50 16.7 °C 4.2 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
05 11.8 °C à 07:10 21.3 °C à 16:15 15.8 °C 4.2 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
06 10.3 °C à 07:30 24.5 °C à 16:45 16.3 °C 4.5 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
07 13.1 °C à 08:10 23.1 °C à 14:30 17.5 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.8 mm
08 12.4 °C à 23:40 25.9 °C à 14:30 18.3 °C 4.5 km/h (43.4 km/h) SSE SSE 5.4 mm
09 7.4 °C à 21:20 13.6 °C à 01:15 10.1 °C 4.3 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 21.0 mm
10 6.3 °C à 07:35 9.7 °C à 15:50 7.8 °C 1.2 km/h (11.3 km/h) NNE NNE 1.2 mm
11 5.7 °C à 08:15 15.0 °C à 15:20 9.1 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.2 mm
12 4.9 °C à 07:40 17.4 °C à 15:45 10.2 °C 3.1 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.2 mm
13 6.1 °C à 05:45 18.4 °C à 15:40 11.6 °C 4.1 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
14 9.5 °C à 00:25 20.2 °C à 16:25 13.7 °C 4.4 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
15 8.6 °C à 07:35 21.4 °C à 16:10 13.8 °C 4.2 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
16 7.4 °C à 23:55 19.9 °C à 12:05 13.0 °C 4.7 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 6.8 mm
17 6.8 °C à 03:25 13.7 °C à 16:40 8.9 °C 1.4 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 1.2 mm
18 6.7 °C à 21:55 14.8 °C à 15:45 9.7 °C 1.6 km/h (14.5 km/h) N N 0.0 mm
19 4.7 °C à 06:25 18.1 °C à 15:35 10.1 °C 3.7 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 0.2 mm
20 6.9 °C à 06:05 19.6 °C à 14:55 12.1 °C 4.1 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
21 6.9 °C à 07:50 17.4 °C à 14:45 11.3 °C 3.8 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
22 5.3 °C à 06:55 17.9 °C à 15:00 10.3 °C 4.5 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
23 5.7 °C à 05:25 18.3 °C à 14:55 10.9 °C 4.3 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 7.4 °C à 08:10 18.1 °C à 15:25 12.1 °C 5.1 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
25 6.3 °C à 03:50 19.9 °C à 16:25 11.4 °C 4.4 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
26 7.9 °C à 09:10 20.8 °C à 15:40 12.9 °C 4.5 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
27 7.2 °C à 07:15 22.0 °C à 16:30 13.1 °C 4.2 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
28 9.3 °C à 04:05 21.1 °C à 15:20 14.3 °C 4.4 km/h (24.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
29 12.1 °C à 05:35 21.1 °C à 14:55 15.8 °C 8.2 km/h (46.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
30 13.3 °C à 08:05 16.7 °C à 14:10 14.8 °C 13.9 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
Total 4.7 °C 25.9 °C 12.7 °C 4.3 km/h (46.7 km/h) E

E 37 mm