Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -8.1 °C à 08:20 1.8 °C à 15:35 -3.5 °C 3.8 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
02 -7.2 °C à 07:40 3.5 °C à 16:40 -1.7 °C 5.7 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
03 -3.8 °C à 03:20 7.2 °C à 17:00 1.0 °C 3.6 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
04 0.9 °C à 00:50 12.7 °C à 16:55 5.5 °C 3.4 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
05 2.2 °C à 08:25 15.3 °C à 15:45 7.9 °C 5.3 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 3.7 °C à 03:30 14.9 °C à 15:35 8.4 °C 5.0 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.4 mm
07 3.0 °C à 07:50 16.1 °C à 13:50 8.7 °C 4.2 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
08 4.1 °C à 08:00 16.7 °C à 15:35 9.5 °C 4.4 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 5.3 °C à 07:30 15.5 °C à 16:05 9.4 °C 5.6 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 3.1 °C à 07:00 13.5 °C à 15:15 8.2 °C 5.5 km/h (22.5 km/h) SE SE 0.0 mm
11 3.8 °C à 06:05 17.2 °C à 15:30 9.6 °C 5.3 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 4.4 °C à 08:45 8.5 °C à 13:55 6.3 °C 6.3 km/h (41.8 km/h) SE SE 1.6 mm
13 0.8 °C à 23:40 6.2 °C à 00:10 3.6 °C 3.0 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 9.8 mm
14 0.3 °C à 06:10 5.1 °C à 14:25 2.5 °C 1.9 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 0.8 mm
15 -0.1 °C à 06:55 14.8 °C à 15:55 5.7 °C 3.8 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 0.2 mm
16 3.8 °C à 23:55 12.6 °C à 15:50 7.0 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
17 2.4 °C à 06:30 15.3 °C à 13:45 8.0 °C 4.5 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
18 3.1 °C à 06:30 16.0 °C à 17:00 8.9 °C 5.1 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
19 4.3 °C à 23:45 14.8 °C à 15:15 8.6 °C 5.4 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
20 0.8 °C à 07:35 12.6 °C à 15:50 6.3 °C 5.7 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
21 0.9 °C à 06:30 11.8 °C à 13:25 5.7 °C 5.0 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 0.1 °C à 06:35 13.0 °C à 14:45 5.8 °C 5.4 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -8.1 °C 17.2 °C 6 °C 4.6 km/h (41.8 km/h) ESE

ESE 12.8 mm