Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.8 °C à 20:00 14.6 °C à 01:15 11.5 °C 8.0 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 27.2 mm
02 6.1 °C à 23:45 14.9 °C à 15:55 9.2 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.6 mm
03 5.4 °C à 06:15 20.9 °C à 17:00 12.1 °C 4.4 km/h (19.3 km/h) S S 0.0 mm
04 9.2 °C à 22:20 19.1 °C à 13:40 12.7 °C 4.3 km/h (20.9 km/h) SE SE 20.8 mm
05 5.3 °C à 23:35 12.5 °C à 15:50 8.6 °C 3.9 km/h (19.3 km/h) NE NE 4.2 mm
06 3.2 °C à 08:10 18.6 °C à 16:50 9.6 °C 4.1 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.4 mm
07 6.7 °C à 07:40 22.8 °C à 15:35 13.7 °C 4.4 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
08 10.3 °C à 03:35 16.0 °C à 10:55 13.0 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
09 9.9 °C à 08:10 13.7 °C à 12:40 11.2 °C 2.0 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 16.0 mm
10 8.1 °C à 23:55 15.0 °C à 16:55 10.9 °C 1.8 km/h (14.5 km/h) NE NE 3.0 mm
11 5.8 °C à 07:25 14.7 °C à 16:30 9.6 °C 4.5 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.4 mm
12 5.0 °C à 07:50 13.2 °C à 15:25 8.5 °C 4.1 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 4.7 °C à 05:45 14.1 °C à 15:20 8.8 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) E E 1.8 mm
14 6.9 °C à 07:30 8.1 °C à 02:05 7.7 °C 1.8 km/h (9.7 km/h) SE SE 5.4 mm
15 --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.2 °C 22.8 °C 10.5 °C 3.8 km/h (40.2 km/h) E

E 79.8 mm