Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 3.8 °C à 07:30 13.7 °C à 14:25 7.2 °C 4.2 km/h (14.5 km/h) SE SE 0.0 mm
02 2.6 °C à 06:25 12.9 °C à 13:35 6.3 °C 4.2 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.0 mm
03 3.8 °C à 05:25 16.3 °C à 14:25 8.3 °C 4.0 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
04 4.2 °C à 07:05 15.8 °C à 14:55 8.0 °C 4.0 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 4.4 °C à 06:40 13.7 °C à 13:40 7.8 °C 4.0 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 4.3 °C à 20:55 12.4 °C à 13:45 6.8 °C 3.1 km/h (14.5 km/h) SE SE 0.0 mm
07 3.7 °C à 05:30 11.7 °C à 13:45 6.7 °C 4.1 km/h (22.5 km/h) SE SE 0.0 mm
08 1.9 °C à 04:50 11.5 °C à 14:50 6.6 °C 7.7 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
09 2.3 °C à 05:50 10.6 °C à 14:40 5.5 °C 4.3 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 0.9 °C à 23:25 9.1 °C à 14:10 3.7 °C 3.1 km/h (11.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 -0.3 °C à 07:45 7.6 °C à 14:45 2.6 °C 3.1 km/h (11.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 -0.5 °C à 06:05 4.1 °C à 23:55 1.7 °C 9.0 km/h (49.9 km/h) SSO SSO 8.0 mm
13 -2.5 °C à 07:30 6.5 °C à 13:10 0.6 °C 3.4 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
14 -4.3 °C à 08:10 3.9 °C à 14:35 -1.3 °C 2.1 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
15 -2.8 °C à 05:00 8.3 °C à 14:35 0.8 °C 3.4 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
16 -0.1 °C à 00:25 10.8 °C à 14:15 3.5 °C 3.9 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
17 -0.4 °C à 06:15 6.6 °C à 13:20 2.0 °C 3.7 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 0.2 °C à 23:55 4.1 °C à 14:00 1.9 °C 1.5 km/h (12.9 km/h) NE NE 0.0 mm
19 -0.1 °C à 00:35 4.0 °C à 13:10 1.8 °C 1.2 km/h (20.9 km/h) SE SE 17.6 mm
20 -5.1 °C à 23:00 2.6 °C à 00:05 -2.5 °C 10.6 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 22.8 mm
21 -8.6 °C à 07:10 0.0 °C à 21:55 -5.2 °C 5.8 km/h (38.6 km/h) SE SE 22.4 mm
22 -8.5 °C à 23:20 -0.3 °C à 00:05 -5.5 °C 8.4 km/h (37.0 km/h) N N 4.8 mm
23 -10.7 °C à 07:50 -0.7 °C à 14:10 -5.5 °C 2.2 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
24 -2.2 °C à 00:45 9.3 °C à 14:20 2.3 °C 4.7 km/h (38.6 km/h) S S 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -10.7 °C 16.3 °C 2.7 °C 4.4 km/h (49.9 km/h) SE

SE 75.6 mm