Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 8.2 °C à 08:00 12.4 °C à 14:55 9.7 °C 17.1 km/h (53.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
02 1.6 °C à 23:45 9.5 °C à 01:40 5.2 °C 5.2 km/h (33.8 km/h) N N 18.4 mm
03 -0.9 °C à 23:15 6.1 °C à 15:10 1.4 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) ESE ESE 0.2 mm
04 -0.8 °C à 00:15 12.5 °C à 14:25 5.1 °C 4.0 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 2.9 °C à 06:50 15.0 °C à 14:00 7.9 °C 6.4 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 7.9 °C à 01:55 15.6 °C à 13:30 11.4 °C 13.2 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 1.0 °C à 23:55 12.8 °C à 13:45 7.7 °C 8.6 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
08 -0.6 °C à 07:55 8.1 °C à 14:05 2.5 °C 3.6 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 -0.7 °C à 22:35 6.9 °C à 12:30 2.0 °C 3.4 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 -2.0 °C à 06:45 9.3 °C à 14:15 2.4 °C 3.1 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 0.1 °C à 05:50 10.3 °C à 14:45 4.2 °C 3.7 km/h (12.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 1.6 °C à 05:05 13.4 °C à 13:10 6.5 °C 5.3 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 4.9 °C à 03:30 16.4 °C à 13:55 10.0 °C 7.4 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
14 7.0 °C à 22:20 11.3 °C à 00:10 8.7 °C 21.8 km/h (57.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 4.5 °C à 20:20 8.9 °C à 11:45 7.1 °C 13.7 km/h (49.9 km/h) S S 4.6 mm
16 2.4 °C à 22:10 7.6 °C à 11:35 5.4 °C 8.0 km/h (38.6 km/h) S S 2.0 mm
17 -2.8 °C à 23:40 4.0 °C à 10:15 1.5 °C 4.0 km/h (22.5 km/h) N N 15.2 mm
18 -6.1 °C à 09:00 0.8 °C à 14:30 -3.6 °C 2.0 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.2 mm
19 -6.1 °C à 01:25 1.7 °C à 13:15 -2.4 °C 4.7 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 -6.6 °C à 23:50 -2.9 °C à 00:00 -4.8 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 3.8 mm
21 -9.4 °C à 23:55 -6.3 °C à 11:40 -7.0 °C 4.5 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 1.2 mm
22 -12.0 °C à 06:05 -5.9 °C à 12:45 -10.1 °C 1.4 km/h (8.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -12.0 °C 16.4 °C 3.2 °C 6.7 km/h (57.9 km/h) S

S 45.6 mm