Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 0.1 °C à 08:00 5.6 °C à 13:45 2.7 °C 6.6 km/h (41.8 km/h) SSE SSE 16.6 mm
02 -0.8 °C à 07:05 6.7 °C à 16:45 2.2 °C 3.6 km/h (19.3 km/h) S S 11.2 mm
03 1.1 °C à 00:30 5.4 °C à 17:30 2.9 °C 4.9 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 4.4 mm
04 0.5 °C à 07:10 12.6 °C à 14:25 5.9 °C 4.4 km/h (20.9 km/h) S S 2.2 mm
05 3.4 °C à 07:15 14.8 °C à 15:25 9.6 °C 8.7 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 5.3 °C à 08:05 19.1 °C à 14:40 12.0 °C 7.3 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
07 8.0 °C à 06:15 19.1 °C à 15:30 13.4 °C 8.8 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
08 11.6 °C à 23:25 16.7 °C à 13:25 14.0 °C 17.2 km/h (45.1 km/h) S S 0.0 mm
09 -0.9 °C à 21:15 11.7 °C à 00:05 3.5 °C 8.8 km/h (46.7 km/h) NE NE 38.6 mm
10 -1.4 °C à 07:50 2.6 °C à 14:15 0.1 °C 6.1 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 2.0 mm
11 -1.1 °C à 06:15 14.1 °C à 16:20 5.1 °C 3.2 km/h (14.5 km/h) SE SE 0.2 mm
12 2.3 °C à 06:40 17.8 °C à 15:05 9.4 °C 4.6 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 4.7 °C à 05:55 20.8 °C à 15:10 12.1 °C 5.0 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
14 6.6 °C à 05:20 21.2 °C à 15:40 13.3 °C 5.4 km/h (19.3 km/h) S S 0.0 mm
15 5.2 °C à 23:55 14.3 °C à 12:20 11.0 °C 4.1 km/h (22.5 km/h) SE SE 4.8 mm
16 -1.1 °C à 23:55 5.2 °C à 00:00 1.4 °C 7.7 km/h (33.8 km/h) N N 5.8 mm
17 -3.3 °C à 23:15 1.3 °C à 16:15 -1.4 °C 7.0 km/h (27.4 km/h) N N 7.2 mm
18 -4.0 °C à 08:25 0.9 °C à 14:55 -2.1 °C 6.0 km/h (32.2 km/h) N N 1.8 mm
19 -5.8 °C à 03:45 3.7 °C à 14:55 -1.1 °C 4.2 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 2.2 mm
20 -2.7 °C à 07:45 1.6 °C à 16:15 -0.9 °C 8.6 km/h (38.6 km/h) N N 4.4 mm
21 -4.8 °C à 05:55 0.9 °C à 14:25 -2.7 °C 4.2 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 1.6 mm
22 -5.7 °C à 02:15 -0.1 °C à 15:35 -3.5 °C 4.6 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.4 mm
23 -4.3 °C à 07:10 0.7 °C à 15:30 -2.5 °C 7.2 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
24 -3.6 °C à 07:15 2.8 °C à 15:40 -1.6 °C 7.3 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
25 -4.2 °C à 07:20 5.6 °C à 15:20 -1.2 °C 3.0 km/h (14.5 km/h) N N 3.2 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.8 °C 21.2 °C 4.1 °C 6.3 km/h (46.7 km/h) ENE

ENE 106.6 mm