Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -7.7 °C à 01:00 4.2 °C à 14:45 -3.5 °C 3.2 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
02 -7.2 °C à 09:00 -1.9 °C à 14:45 -4.7 °C 3.3 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
03 -9.2 °C à 08:30 -3.5 °C à 14:55 -6.7 °C 2.2 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
04 -12.5 °C à 08:15 -3.8 °C à 14:40 -9.1 °C 3.3 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
05 -13.1 °C à 09:10 -5.6 °C à 13:50 -10.5 °C 2.8 km/h (11.3 km/h) S S 0.0 mm
06 -13.2 °C à 06:20 -6.2 °C à 14:45 -10.7 °C 3.5 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 -15.2 °C à 06:45 -5.6 °C à 15:00 -10.5 °C 2.6 km/h (11.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 -8.4 °C à 00:00 0.6 °C à 22:45 -3.1 °C 1.9 km/h (14.5 km/h) S S 23.0 mm
09 -3.8 °C à 22:10 1.3 °C à 01:35 -1.4 °C 0.2 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 22.2 mm
10 -6.2 °C à 22:25 -3.7 °C à 00:10 -5.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 1.0 mm
11 -9.3 °C à 21:35 -2.8 °C à 14:10 -6.4 °C 2.1 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.2 mm
12 -8.1 °C à 00:00 2.8 °C à 13:55 -1.3 °C 4.3 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
13 -1.3 °C à 02:40 6.0 °C à 11:30 1.8 °C 4.8 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
14 -1.7 °C à 04:10 6.4 °C à 14:00 0.8 °C 4.5 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 -1.3 °C à 08:45 3.1 °C à 11:30 1.7 °C 14.5 km/h (56.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 1.2 °C à 05:20 3.8 °C à 14:50 2.5 °C 19.0 km/h (51.5 km/h) S S 0.0 mm
17 3.5 °C à 00:10 5.5 °C à 19:50 4.4 °C 14.0 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
18 2.2 °C à 22:45 5.3 °C à 01:10 4.1 °C 15.4 km/h (41.8 km/h) S S 0.0 mm
19 0.2 °C à 23:55 3.4 °C à 14:25 2.1 °C 16.6 km/h (43.4 km/h) S S 0.0 mm
20 -2.7 °C à 23:55 2.3 °C à 12:45 0.2 °C 15.9 km/h (53.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 -4.3 °C à 05:55 5.6 °C à 15:15 0.0 °C 8.0 km/h (40.2 km/h) S S 0.0 mm
22 -3.3 °C à 06:20 2.4 °C à 00:25 -1.1 °C 5.3 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -15.2 °C 6.4 °C -2.6 °C 6.7 km/h (56.3 km/h) S

S 46.4 mm