Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juin 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 9.6 °C à 23:55 18.8 °C à 16:10 13.6 °C 4.7 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 2.4 mm
02 6.9 °C à 23:45 19.1 °C à 13:50 11.4 °C 4.2 km/h (29.0 km/h) SO SO 5.4 mm
03 5.8 °C à 06:30 13.8 °C à 15:40 8.7 °C 4.6 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 10.2 mm
04 4.8 °C à 23:05 16.9 °C à 12:30 8.7 °C 6.0 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 6.2 mm
05 4.3 °C à 06:10 11.6 °C à 15:45 7.8 °C 3.0 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 7.4 mm
06 5.1 °C à 05:25 17.8 °C à 17:05 10.6 °C 3.1 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
07 5.7 °C à 06:35 18.2 °C à 16:00 11.7 °C 4.3 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 6.2 °C à 06:05 21.6 °C à 14:40 13.8 °C 4.5 km/h (20.9 km/h) E E 2.2 mm
09 8.1 °C à 23:50 12.6 °C à 01:20 10.8 °C 3.8 km/h (20.9 km/h) N N 1.6 mm
10 4.9 °C à 23:20 8.4 °C à 11:35 6.6 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 2.2 mm
11 3.2 °C à 06:20 12.9 °C à 15:50 7.8 °C 5.0 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 4.5 °C à 00:10 18.0 °C à 16:10 10.8 °C 4.8 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 6.4 °C à 06:25 21.9 °C à 15:10 14.4 °C 5.2 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
14 9.2 °C à 05:40 20.3 °C à 16:35 14.4 °C 6.2 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
15 6.9 °C à 05:30 19.6 °C à 15:20 13.4 °C 6.2 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
16 8.3 °C à 05:25 22.0 °C à 16:30 14.1 °C 4.7 km/h (22.5 km/h) SE SE 1.4 mm
17 11.4 °C à 02:35 23.4 °C à 13:35 17.1 °C 4.4 km/h (20.9 km/h) SE SE 1.0 mm
18 11.6 °C à 07:30 26.2 °C à 16:40 19.1 °C 5.6 km/h (33.8 km/h) S S 0.4 mm
19 13.7 °C à 23:55 24.9 °C à 13:35 17.9 °C 5.9 km/h (32.2 km/h) S S 6.0 mm
20 10.1 °C à 05:35 25.3 °C à 16:10 17.9 °C 4.6 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
21 13.3 °C à 07:25 27.4 °C à 16:40 20.3 °C 4.5 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 13.8 °C à 06:15 27.6 °C à 16:30 20.7 °C 5.0 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
23 14.2 °C à 06:25 27.3 °C à 15:25 20.6 °C 5.8 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
24 13.3 °C à 06:30 27.6 °C à 15:10 20.2 °C 5.1 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.2 °C 27.6 °C 13.9 °C 4.8 km/h (33.8 km/h) ENE

ENE 46.4 mm