Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 5.5 °C à 05:20 16.4 °C à 16:05 10.8 °C 4.6 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
02 4.5 °C à 05:45 17.7 °C à 16:05 11.6 °C 7.9 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
03 9.2 °C à 19:20 14.8 °C à 13:00 11.0 °C 14.3 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.4 mm
04 5.7 °C à 19:40 11.2 °C à 10:50 8.4 °C 13.6 km/h (40.2 km/h) S S 5.6 mm
05 4.9 °C à 01:20 10.3 °C à 11:20 7.0 °C 9.7 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 10.4 mm
06 2.2 °C à 23:50 7.6 °C à 14:50 4.8 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) N N 10.2 mm
07 0.1 °C à 05:40 12.0 °C à 15:55 5.6 °C 4.6 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.2 mm
08 3.8 °C à 03:55 14.6 °C à 16:35 8.4 °C 7.0 km/h (32.2 km/h) S S 1.6 mm
09 3.8 °C à 06:20 16.8 °C à 16:30 10.4 °C 8.4 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
10 7.0 °C à 07:20 10.8 °C à 00:05 9.3 °C 11.1 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 2.4 mm
11 2.7 °C à 22:25 8.4 °C à 11:40 6.2 °C 2.8 km/h (19.3 km/h) N N 18.6 mm
12 -0.2 °C à 04:35 5.6 °C à 15:30 2.1 °C 4.3 km/h (29.0 km/h) N N 21.8 mm
13 0.4 °C à 06:20 9.9 °C à 14:25 4.6 °C 4.6 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
14 -0.3 °C à 23:55 7.5 °C à 14:50 2.3 °C 2.0 km/h (25.7 km/h) NO NO 15.4 mm
15 -1.8 °C à 03:20 2.4 °C à 17:15 0.1 °C 4.5 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 3.2 mm
16 -1.2 °C à 04:50 3.7 °C à 13:00 1.3 °C 4.9 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 1.0 mm
17 -2.5 °C à 06:00 10.3 °C à 17:00 3.9 °C 4.5 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
18 2.8 °C à 03:35 8.4 °C à 10:30 4.4 °C 3.5 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.5 °C 17.7 °C 6.2 °C 6.4 km/h (40.2 km/h) S

S 90.8 mm