Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour decembre 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -5.2 °C à 08:40 1.8 °C à 23:35 -1.2 °C 5.4 km/h (45.1 km/h) SE SE 1.6 mm
02 -2.1 °C à 07:20 2.9 °C à 14:05 1.4 °C 13.3 km/h (46.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
03 -0.4 °C à 21:25 3.9 °C à 13:40 1.5 °C 5.9 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.4 mm
04 -3.8 °C à 23:45 3.9 °C à 14:05 0.7 °C 5.9 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
05 -5.4 °C à 23:35 0.2 °C à 11:40 -2.3 °C 1.5 km/h (11.3 km/h) SSE SSE 1.0 mm
06 -5.7 °C à 00:40 5.3 °C à 13:00 0.3 °C 4.0 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.2 mm
07 0.7 °C à 02:40 3.2 °C à 10:35 1.9 °C 3.1 km/h (16.1 km/h) S S 13.4 mm
08 1.5 °C à 04:50 6.9 °C à 13:00 3.4 °C 4.4 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 1.4 °C à 06:25 10.4 °C à 14:25 4.5 °C 5.4 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.2 mm
10 0.1 °C à 08:50 6.9 °C à 13:10 2.5 °C 4.1 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 -1.3 °C à 07:25 6.4 °C à 14:20 1.5 °C 3.7 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 -0.2 °C à 05:40 7.6 °C à 13:55 2.0 °C 4.4 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 -0.9 °C à 08:15 6.7 °C à 14:40 1.5 °C 4.1 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 -1.6 °C à 06:05 6.8 °C à 13:45 2.1 °C 5.2 km/h (33.8 km/h) S S 0.0 mm
15 4.8 °C à 01:20 6.6 °C à 00:10 5.5 °C 16.5 km/h (43.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 3.2 °C à 13:05 6.2 °C à 02:30 5.0 °C 13.4 km/h (37.0 km/h) S S 0.4 mm
17 -0.2 °C à 22:40 6.2 °C à 13:00 2.5 °C 2.4 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 -0.6 °C à 08:05 5.1 °C à 12:20 2.4 °C 15.5 km/h (61.1 km/h) S S 0.0 mm
19 -0.3 °C à 07:25 7.1 °C à 14:40 2.8 °C 6.4 km/h (49.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 1.2 °C à 07:30 7.7 °C à 12:25 4.3 °C 5.6 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
21 3.7 °C à 01:00 7.2 °C à 11:00 5.5 °C 15.5 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
22 3.7 °C à 04:10 6.1 °C à 23:00 5.0 °C 14.9 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
23 4.1 °C à 06:50 7.2 °C à 15:10 5.8 °C 15.3 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.7 °C 10.4 °C 2.5 °C 7.6 km/h (61.1 km/h) S

S 17.2 mm